STW Series -40°C +280°C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | BR | BT | C | ||||||
| black version | versione nera | ||||||||
| 80 | 30 | 12 | 40 | 300 | 0.12 | STW80 | |||
| 80 | 30 | 8 | 40 | 300 | 0.13 | STW80BR | |||
| 80 | 30 | 10 | 45 | 300 | 0.14 | STW80BT | |||
| 100 | 30 | 12 | 40 | 350 | 0.16 | STW100 | |||
| 100 | 30 | 8 | 40 | 350 | 0.17 | STW100BR | |||
| 100 | 30 | 12 | 40 | 350 | 0.22 | STW100C | |||
| 100 | 30 | 10 | 45 | 350 | 0.18 | STW100BT | |||
| 125 | 40 | 15 | 45 | 450 | 0.26 | STW12545 | |||
| 150 | 40 | 15 | 45 | 650 | 0.29 | STW15045 | |||
| 150 | 40 | 20 | 58 | 850 | 0,30 | STW15060 | |||
| white version | versione bianca | ||||||||
| 100 | 30 | 12 | 45 | 350 | 0.16 | STW100W | |||
| 100 | 30 | 8 | 45 | 350 | 0.17 | STW100WBR | |||
| 100 | 30 | 10 | 45 | 350 | 0.18 | STW100WBT | |||
| PB | BR | BT | C | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| White version wheels are available in stock in diam 100 mm, other sizes are available upon request and subject to minimum quantity. |
|||||||||
| Le ruote serie STW in versione bianca sono disponibili in diamentro 100 mm, altri diametri disponibili su richiesta e secondo quantità. | |||||||||





