Средняя нагрузка оцинкованная заклинателя + колесо STW
STW Series -40°C +280°C     SGX100 SGX100 SGX100 SGX100C
PB BR BT C
80/45 108 100x85 80x60 9 40 200 SGZ80 SGZ80BR SGZ80BT
100/45 128 100x85 80x60 9 42 220 SGZ100 SGZ100BR SGZ100BT SGZ100C
125/45 155 100x85 80x60 9 44 230 SGZ12545  
150/45 181 100x85 80x60 9 46 250 SGZ15045  
150/58 181 135x110 105x80 11 52 310 SGZ15060
200/58 232 135x110 105x80 11 56 340 SGZ20060
        PB BR BT C
        Plain bore
Прочная оцинкованная заклинателя + колесо STW
STW Series -40°C +280°C     SGX100 SGX100 SGX100 SGX100C
PB BR BT C
80/45 110 100x85 80x60 9 40 230 SGZ80P SGZ80PBR SGZ80PBT
100/45 131 100x85 80x60 9 42 250 SGZ100P SGZ100PBR SGZ100PBT SGZ100PC
125/45 158 100x85 80x60 9 44 260 SGZ12545P
150/45 184 100x85 80x60 9 46 280 SGZ15045P
150/58 184 135x110 105x80 11 52 340 SGZ15060P
200/58 235 135x110 105x80 11 56 370 SGZ20060P
        PB BR BT C
        Plain bore
Отверстия для болтов оцинкованная заклинателя + колесо STW
STW Series -40°C +280°C   SPX100 SPX100BR SPX100BT SPX100C
PB BR BT C
80/45 108 77 12 40 200 SPZ80 SPZ80BR SPZ80BT
100/45 128 77 12 42 220 SPZ100 SPZ100BR SPZ100BT SPZ100C
125/45 155 77 12 44 230 SPZ12545  
150/45 181 77 12 46 250 SPZ15045  
150/60 181 102 16 52 310 SPZ15060
200/60 232 102 16 56 340 SPZ20060  
      PB BR BT C
      Plain bore
Исправлена ​​оцинкованная заклинателя + колесо STW
STW Series -40°C +280°C   SFX100 SFX100 SFX100 SFX100
PB BR BT C
80/45 108 100x85 80x60 9 230 SFZ80 SFZ80BR SFZ80BT
100/45 128 100x85 80x60 9 250 SFZ100 SFZ100BR SFZ100BT SFZ100C
125/45 155 100x85 80x60 9 260 SFZ12545  
150/45 181 100x85 80x60 9 280 SFZ15045  
150/58 181 135x110 105x80 11 340 SFZ15060
200/58 232 135x110 105x80 11 370 SFZ20060
      PB BR BT C
      Plain bore

Отдел общего тормоз для высоких и низких температур для всех роликов, кроме фиксированной, добавить суффикс "FA" в стандартный код касторового