MTW Series -40°C +300°C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB | BR | BT | BS | C | ||||||
| 70 | 30 | 32x10 | 30 | 180 | 0.17 | MTW70S | ||||
| 80 | 35 | 12 | 40 | 180 | 0.17 | MTW80 | *MTW80BS | |||
| 80 | 35 | 8 | 40 | 180 | 0.18 | MTW80BR | ||||
| 80 | 35 | 10 | 45 | 180 | 0.18 | MTW80BT | ||||
| 80 | 35 | 32x10 | 40 | 180 | 0.17 | MTW80S | ||||
| 80 | 35 | 12 | 40 | 180 | 0.29 | MTW80C | ||||
| standard design | ||||||||||
| 100 | 35 | 12 | 40 | 170 | 0.25 | MTW100L | *MTW100LBS | |||
| 100 | 35 | 8 | 40 | 170 | 0.26 | MTW100LBR | ||||
| 100 | 35 | 10 | 45 | 170 | 0.26 | MTW100LBT | ||||
| 100 | 35 | 15 | 41 | 170 | 0.25 | MTW10041 | ||||
| 100 | 35 | 12 | 48 | 170 | 0.25 | MTW100BT48 | ||||
| heavy design | ||||||||||
| 100 | 35 | 12 | 40 | 180 | 0.30 | MTW100 | *MTW100BS | |||
| 100 | 35 | 8 | 40 | 180 | 0.31 | MTW100BR | ||||
| 100 | 35 | 10 | 40 | 180 | 0.31 | MTW100BT41 | ||||
| 100 | 35 | 10 | 45 | 180 | 0.31 | MTW100BT | ||||
| 100 | 35 | 32x10 | 40 | 200 | 0.31 | MTW100S | ||||
| 100 | 35 | 12 | 40 | 200 | 0.45 | MTW100C | ||||
| 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 0.53 | MTW12545 | ||||
| 125 | 40 | 15 | 48 | 250 | 0.53 | MTW12548 | ||||
| 125 | 40 | 10 | 45 | 250 | 0.65 | MTW12545BR | MTW12545BT | |||
| 125 | 40 | 20 | 48 | 250 | 0.54 | MTW125 | MTW125BS | |||
| 150 | 45 | 20 | 58 | 300 | 0.87 | MTW150 | MTW150BS | |||
| 160 | 50 | 20 | 58 | 340 | 0.90 | MTW160 | MTW160BS | |||
| 200 | 50 | 20 | 58 | 520 | 1.61 | MTW200 | MTW200BS | |||
| PB | BR | BT | BS | C | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
*Production of these wheels is upon request and subject to minimum quantities, please ask our commercial offices. *La produzione di queste ruote è a richiesta per quantità, per informazioni contattate il nostro ufficio commerciale. *Производство этих колес по их просьбе и при условии минимальных количествах, пожалуйста, просим наших коммерческих офисов. |
||||||||||







